产品详情

| 电机型号 Model |
电压(V) Voltage |
频率(Hz) Frequency |
输出功率(W) Output power |
参考工况转速(rpm) Rated speed |
输入功率(W) Input power |
空载噪音dB(A)Noise | 电容(μF) Capacitor |
配用机组(参考)Match machines(Reference) |
| YDK94-6-6A | 220 | 50/60Hz | 8 | 730/620/500 | 25 | 34 | 0.85/450 | 200S(12 Pa) |
| YDK94-12-6A | 220 | 50/60Hz | 12 | 800/650/550 | 40 | 34 | 1.2/450 | 200S(30 Pa) |
| YDK94-10-6A | 220 | 50/60Hz | 10 | 750/650/500 | 38 | 35 | 1/450 | 300S(12 Pa) |
| YDK94-12-4A | 220 | 50/60Hz | 12 | 830/700/550 | 45 | 36 | 1.2/450 | 300S(30 Pa) |
| YSK94-16-4A | 220 | 50/60Hz | 16 | 880/700/580 | 48 | 37 | 1.2/450 | 400S(12 Pa)[800S(12 Pa)] |
| YSK94-20-4A | 220 | 50/60Hz | 20 | 900/730/580 | 58 | 37 | 1.5/450 | 400S(30 Pa)[800S(30 Pa)] |
| YSK94-25-4A | 220 | 50/60Hz | 25 | 950/800/650 | 82 | 40 | 2.5/450 | 600S(12 Pa)[1200S(12 Pa)] |
| YSK94-40-4A | 220 | 50/60Hz | 40 | 1050/950/800 | 108 | 42 | 3.0/450 | 600S(30 Pa)[1200S(30 Pa)] |
| YSK94-50-4A | 220 | 50/60Hz | 20 | 1150/1000/950 | 118 | 42 | 3.0/450 | 600S(50 Pa)[1200S(50 Pa)] |
| YSK94-30-4A | 220 | 50/60Hz | 30 | 1000/950/800 | 88 | 40 | 2.5/450 | 1000S(30 Pa) |
| YSK94-35-4A | 220 | 50/60Hz | 35 | 1050/950/800 | 98 | 40 | 2.5/450 | 1000S(50 Pa) |
相关推荐
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。