产品详情

| 空载 | 特定转矩点 | 最高出功点 | 堵转点 | ||||
| 电压(V) | 电流(A) | 转速(RPM) | 转矩(mN.m) | 电流(A) | 转速(RPM) | 出功(W) | 转矩(mN.m) |
| 12 | 0.8 | 7000 | 0.1 | 7 | 5500 | 80 | 0.5 |
| 12 | 1.0 | 7000 | 0.16 | 10 | 5500 | 120 | 0.7 |
| 12 | 0.8 | 7000 | 0.27 | 16 | 5500 | 200 | 0.12 |

相关推荐
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。
产品详情

| 空载 | 特定转矩点 | 最高出功点 | 堵转点 | ||||
| 电压(V) | 电流(A) | 转速(RPM) | 转矩(mN.m) | 电流(A) | 转速(RPM) | 出功(W) | 转矩(mN.m) |
| 12 | 0.8 | 7000 | 0.1 | 7 | 5500 | 80 | 0.5 |
| 12 | 1.0 | 7000 | 0.16 | 10 | 5500 | 120 | 0.7 |
| 12 | 0.8 | 7000 | 0.27 | 16 | 5500 | 200 | 0.12 |

相关推荐
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。