产品详情

*技术参数(SPECIFICATIONS)
|
电机型号 (MODEL) |
电压(VDC) (VOLTAGE) |
电流(A)(CURRENT) |
频率 Hz |
功率(W)(HP) Output Power |
参考工况转速 (rpm) Rated speed |
Replaces OEM model |
| YDK110-60-4A | 230/460 | .55/0.29 | 60 | 1/15HP | 1725 | |
| YDK140-245-4A25 | 575 | 0.72 | 60 | 1/3HP | 1725 | 193-302120-025 |
| YDK140-245-4A26 | 230/460 | 1.8/0.89 | 60 | 1/3HP | 1725 | 193-302120-025 |
| YDK143-120-8A | 380-415 | 0.55 | 50 | 1/6HP | 710 | |
| YDK143-250-6A | 380-415 | 0.9 | 50 | 1/3HP | 920 | |
| YDK143-250-8A | 380-415 | 1.5 | 50 | 1/3HP | 710 | |
| YDK143-375-6A | 380-415 | 1.3 | 50 | 1/2HP | 920 | |
| YDK143-375-8A | 380-415 | 1.8 | 50 | 1/2HP | 710 | |
| YDK143-550-6A | 380-415 | 1.8 | 50 | 3/4HP | 920 | |
| YDK143-550-8A | 380-415 | 2.2 | 50 | 3/4HP | 710 | |
| YDK143-735-6A | 380-415 | 2.5 | 50 | 1 HP | 920 | |
| YDK143-735-8A | 380-415 | 2.5 | 50 | 1HP | 710 | |
| YDK185/49-4-64 | 480 | 0.28 | 60 | 1/12HP | 1725 | 193-302912-005 |
相关推荐
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。