产品详情

*技术参数(SPECIFICATIONS)
| 型号 | 电压 | 空载参数 | 负载参数 | 电机长度 | |||
| Free-Load Parameter | Load Parameter | ||||||
| Model | Voltage | 转速(10%) | 电流 | 转矩 | 转速(10%) | 电流 | Length |
| Speed | Current | Torque | Speed | Current | |||
| VDC | r/min | A | N.m | r/min | A | ||
| 80ZYT005 | 12 | 3960 | ≤3 | 0.3 | 3000 | ≤12 | 148 |
| 80ZYT006 | 24 | 1730 | ≤1.7 | 0.8 | 1440 | ≤7.2 | 196 |
| 80ZYT008 | 90 | 3780 | ≤0.6 | 1.33 | 3200 | ≤8 | 196 |
| 80ZYT0860 | 60 | 5800 | ≤0.7 | 0.66 | 4000 | ≤8.6 | 101 |
| 80ZYT644 | 80 | 3500 | ≤1.6 | 1.4 | 2400 | ≤9.5 | 138 |
相关推荐
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。