产品详情

*技术参数(SPECIFICATIONS)
| 型号 | 电压 | 空载参数 | 负载参数 | 电机长度 | |||
| Free-Load Parameter | Load Parameter | ||||||
| Model | Voltage | 转速(10%) | 电流 | 转矩 | 转速(10%) | 电流 | Length |
| Speed | Current | Torque | Speed | Current | |||
| VDC | r/min | A | N.m | r/min | A | ||
| 63ZYT001 | 24 | 1900 | ≤0.26 | 0.27 | 1600 | ≤3.5 | 125 |
| 63ZYT002 | 40 | 3850 | ≤0.5 | 0.27 | 3300 | ≤3.8 | 125 |
| 63ZYT005 | 12 | 4500 | ≤1.5 | 0.2 | 4000 | ≤10 | 100 |
| 63ZYT006 | 40 | 3700 | ≤0.25 | 0.14 | 3150 | ≤2 | 97 |
| 63ZYT007 | 24 | 3600 | ≤0.5 | 0.18 | 3300 | ≤5 | 125 |
| 63ZYT008 | 24 | 2200 | ≤0.4 | 0.15 | 2000 | ≤2.6 | 125 |
相关推荐
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。