产品详情

*技术参数(SPECIFICATIONS)
| 型号 | 电压 | 空载参数 | 负载参数 | 电机长度 | |||
| Free-Load Parameter | Load Parameter | ||||||
| Model | Voltage | 转速(10%) | 电流 | 转矩 | 转速(10%) | 电流 | Length |
| Speed | Current | Torque | Speed | Current | |||
| VDC | r/min | A | mN.m | r/min | A | ||
| 40ZYT2956 | 24 | 6100 | ≤0.4 | 60 | 4700 | ≤3 | 69.5 |
相关推荐
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。