产品详情

*技术参数(SPECIFICATIONS)
| 型号 | 电压 | 空载参数 | 负载参数 | 电机长度 | |||
| Free-Load Parameter | Load Parameter | ||||||
| Model | Voltage | 转速(10%) | 电流 | 转矩 | 转速(10%) | 电流 | Length |
| Speed | Current | Torque | Speed | Current | |||
| VDC | r/min | A | mN.m | r/min | A | ||
| 40ZYN068-2438 | 24 | 3800 | ≤0.4 | 80 | 3000 | ≤1.8 | 68 |
| 40ZYN073-2473 | 24 | 7300 | ≤1.0 | 220 | 5500 | ≤8.2 | 73 |
| 40ZYN070-2428 | 24 | 2800 | ≤0.4 | 90 | 1800 | ≤1.5 | 70 |
| 40ZYN085-2435 | 24 | 3500 | ≤0.6 | 200 | 2000 | ≤3.5 | 85 |
| 40ZYN085-2410 | 24 | 2200 | ≤0.35 | 210 | 1000 | ≤2.5 | 85 |
| 40ZYN085-2418 | 24 | 3400 | ≤0.4 | 210 | 1000 | ≤3.8 | 85 |
| 40ZYN085-2428 | 24 | 4300 | ≤0.6 | 210 | 2800 | ≤4.5 | 85 |
相关推荐
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。