产品详情

*技术参数(SPECIFICATIONS)
| 型号 | 电压 | 空载参数 | 负载参数 | 电机长度 | |||
| Free-Load Parameter | Load Parameter | ||||||
| Model | Voltage | 转速(10%) | 电流 | 转矩 | 转速(10%) | 电流 | Length |
| Speed | Current | Torque | Speed | Current | |||
| VDC | r/min | A | N.m | r/min | A | ||
| 62ZYT001 | 24 | 3300 | ≤0.8 | 0.21 | 2450 | ≤4 | 108 |
| 62ZYT-SUV | 12 | 13 | ≤1 | 3 | 9 | ≤6 | |
相关推荐
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。