产品详情

*技术参数(SPECIFICATIONS)
| 型 号 |
相 数 |
步距角 |
电 压 (v) |
电流 (A |
电阻 (Ω) |
电感 (mH) |
最 大 静转矩 (kg.cm) |
定位 转矩(g.cm) |
转动 惯量(g.c㎡) |
重量 (kg) |
外形尺寸 | 接线图 | |
| L0(mm | L1(mm) | ||||||||||||
| 86BYG450A-01 | 4 | 1.8° | 2.9 | 1.70 | 1.70 | 6.0 | 11.8 | 800 | 0.64 | 1.60 | 62 | 30 | Wdg.A |
| 86BYG450A-02 | 4 | 1.8° | 5.0 | 1.25 | 4.00 | 16.0 | 11.8 | 800 | 0.64 | 1.60 | 62 | 30 | Wdg.A |
| 86BYG450A-03 | 4 | 1.8° | 1.6 | 3.60 | 0.45 | 2.0 | 11.8 | 800 | 0.64 | 1.60 | 62 | 30 | Wdg.A |
| 86BYG450A-04 | 4 | 1.8° | 1.4 | 4.50 | 0.31 | 1.3 | 21.6 | 800 | 0.64 | 1.60 | 62 | 30 | Wdg.A |
| 86BYG450B-01 | 4 | 1.8° | 3.0 | 4.00 | 0.75 | 3.5 | 21.6 | 1500 | 1.30 | 2.60 | 94 | 30 | Wdg.A |
| 86BYG450B-02 | 4 | 1.8° | 2.5 | 4.60 | 0.55 | 2.5 | 21.6 | 1500 | 1.30 | 2.60 | 94 | 30 | Wdg.A |
| 86BYG450B-03 | 4 | 1.8° | 4.3 | 2.50 | 1.70 | 9.0 | 21.6 | 1500 | 1.30 | 2.60 | 94 | 30 | Wdg.A |
| 86BYG450B-04 | 4 | 1.8° | 5.4 | 2.00 | 2.70 | 15.0 | 21.6 | 1500 | 1.30 | 2.60 | 94 | 30 | Wdg.A |
| 86BYG450C-01 | 4 | 1.8° | 2.0 | 7.00 | 0.29 | 2.0 | 29.4 | 2500 | 3.80 | 3.80 | 134 | 30 | Wdg.A |
| 86BYG450C-02 | 4 | 1.8° | 4.0 | 4.00 | 1.00 | 6.0 | 29.4 | 2500 | 3.80 | 3.80 | 134 | 30 | Wdg.A |
| 86BYG250A | 2 | 1.8° | 5.0A | 0.30 | 2.0 | 12.0 | 1.53 | 62 | 30 | Wdg.B | |||
| 86BYG250B | 2 | 1.8° | 5.0A | 0.50 | 5.6 | 24.0 | 2.55 | 94 | 30 | Wdg.B | |||
| 86BYG250C | 2 | 1.8° | 5.0A | 0.70 | 0.7 | 36.0 | 4.08 | 134 | 30 | Wdg.B | |||



相关推荐
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。