产品详情

*技术参数(SPECIFICATIONS)
| 型 号 | 相数 |
电压 (v) |
电流 (A) |
电阻 (Ω) |
最 大 静转矩 (kg.cm) |
转动 惯量(g.c㎡) |
重量 (kg) |
外形尺寸 | 接线图 | |
|
L0 (mm) |
L1 (mm) |
|||||||||
| 85BYGH450A-01 | 4 | 4.4 | 2.00 | 2.20 | 21 | 1400 | 1.70 | 68 | 37 | Wdg.B |
| 85BYGH450A-02 | 4 | 2.0 | 4.50 | 0.44 | 21 | 1400 | 1.70 | 68 | 37 | Wdg.B |
| 85BYGH450A-03 | 4 | 2.8 | 3.50 | 0.80 | 21 | 1400 | 1.70 | 75 | 37 | Wdg.A |
| 85BYGH450A-04 | 4 | 2.0 | 3.00 | 1.00 | 21 | 1400 | 1.70 | 75 | 37 | Wdg.A |
| 85BYGH450B-01 | 4 | 6.4 | 2.00 | 3.20 | 41 | 2700 | 2.80 | 98 | 37 | Wdg.B |
| 85BYGH450B-02 | 4 | 2.8 | 4.50 | 0.62 | 41 | 2700 | 3.50 | 98 | 37 | Wdg.A |
| 85BYGH450B-03 | 4 | 6.0 | 2.00 | 3.00 | 50 | 2900 | 3.50 | 113 | 37 | Wdg.A |
| 85BYGH450B-05 | 2 | 3.5 | 4.00 | 0.80 | 50 | 2900 | 3.50 | 113 | 37 | wdg.C |
| 85BYGH450B-06 | 2 | 3.5 | 5.00 | 0.60 | 60 | 2900 | 3.50 | 113 | 37 | wdg.C |
| 85BYGH450C-01 | 4 | 7.8 | 2.00 | 3.90 | 63 | 4000 | 3.80 | 128 | 37 | wdg.B |
| 85BYGH450C-02 | 4 | 3.8 | 4.00 | 0.95 | 63 | 4000 | 3.80 | 128 | 37 | wdg.B/C |
| 85BYGH450C-03 | 2 | 3.3 | 3.00 | 1.10 | 63 | 4000 | 4.90 | 151 | 37 | wdg. C |
| 85BYGH450C-06 | 4 | 5.0 | 4.20 | 1.20 | 63 | 4000 | 3.50 | 151 | 37 | wdg.A |
| 85BYGH450C-10 | 2 | 2.0 | 6.00 | 0.30 | 72 | 4000 | 3.80 | 151 | 37 | wdg.C |



相关推荐
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。