产品详情

*技术参数(SPECIFICATIONS)
| 型 号 | 相 数 |
电 压 (v) |
电 流 (A) |
电 阻 (Ω) |
电 感 (mH) |
最 大 静转矩 (kg.cm) |
定位 转矩(g.cm) |
转动 惯量(g.c㎡) |
重 量 (kg) |
外形尺寸 | 接线图 | |
|
L0 (mm) |
L1 (mm) |
|||||||||||
| 57BYGH001 | 2 | 7.2 | 0.60 | 12.0 | 20 | 4 | 220 | 135 | 0.42 | 41 | 21 | Wdg.B |
| 57BYGH002 | 4 | 5.7 | 1.00 | 5.7 | 4.5 | 3.5 | 220 | 135 | 0.42 | 41 | 21 | Wdg.A |
| 57BYGH003 | 4 | 2.8 | 2.00 | 1.4 | 1 | 3.5 | 220 | 135 | 0.42 | 41 | 21 | Wdg.A |
| 57BYGH101 | 2 | 7.2 | 0.60 | 12.0 | 32 | 7 | 320 | 220 | 0.55 | 50 | 21 | Wdg.B |
| 57BYGH102 | 2 | 2.4 | 3.00 | 0.8 | 2.4 | 7 | 320 | 220 | 0.55 | 50 | 21 | Wdg.B |
| 57BYGH103 | 4 | 12.2 | 0.38 | 32.0 | 38 | 6 | 320 | 220 | 0.55 | 50 | 21 | Wdg.A |
| 57BYGH201 | 2 | 2.8 | 2.50 | 1.1 | 3.6 | 9 | 400 | 260 | 0.60 | 54 | 21 | Wdg.B |
| 57BYGH202 | 4 | 2.4 | 3.00 | 0.8 | 1.2 | 9 | 400 | 260 | 0.60 | 54 | 21 | Wdg.A |
| 57BYGH203 | 4 | 6.2 | 1.00 | 6.2 | 10 | 9 | 400 | 260 | 0.60 | 54 | 21 | Wdg.A |
| 57BYGH301 | 2 | 5.9 | 1.40 | 4.2 | 15 | 15 | 700 | 460 | 1.10 | 76 | 21 | Wdg.B |
| 57BYGH302 | 4 | 3.0 | 3.00 | 1.0 | 2.1 | 13 | 700 | 460 | 1.10 | 76 | 21 | Wdg.A |
| 57BYGH303 | 4 | 8.6 | 1.00 | 8.6 | 15 | 13 | 700 | 460 | 1.10 | 76 | 21 | Wdg.A |
| 57BYGH311 | 2 | 3.6 | 3.00 | 1.1 | 2.3 | 15 | 700 | 460 | 1.10 | 76 | 21 | Wdg.B |



相关推荐
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。