产品详情

*技术参数(SPECIFICATIONS)
| 型 号 | 相数 |
电压 (v) |
电流 (A) |
电阻 (Ω) |
电感 (mH) |
最 大 静转矩 (kg.cm) |
定位 转矩(g.cm) |
转动 惯量(g.c㎡) |
重量 (kg) |
外形尺寸 | 接线图 | |
|
L0 (mm) |
L1 (mm) |
|||||||||||
| 57BYG007 | 4 | 12.0 | 0.38 | 32.0 | 30.0 | 3.0 | 333 | 60 | 0.45 | 41 | 21 | Wdg.A |
| 57BYG007-04 | 4 | 12.0 | 0.38 | 32.0 | 30.0 | 3.5 | 588 | 118 | 0.60 | 51 | 21 | Wdg.A |
| 57BYG008-02 | 4 | 4.0 | 1.30 | 3.0 | 4.4 | 5.0 | 588 | 118 | 0.60 | 51 | 21 | Wdg.A |
| 57BYG009 | 4 | 2.4 | 2.40 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 706 | 145 | 0.65 | 56 | 21 | Wdg.A |
| 57BYG027 | 4 | 3.5 | 1.40 | 2.5 | 3.5 | 5.3 | 588 | 118 | 0.60 | 51 | 22 | Wdg.A |
| 57BYG056 | 4 | 2.3 | 1.50 | 1.5 | 1.3 | 3.0 | 333 | 60 | 0.45 | 41 | 21 | Wdg.A |
| 57BYG059 | 4 | 4.0 | 1.60 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 706 | 145 | 0.65 | 56 | 25.4 | Wdg.A |
| 57BYG060 | 2 | 2.6 | 2.00 | 1.3 | 3.0 | 6.3 | 588 | 118 | 0.60 | 51 | 20 | wdg.B |
| 57BYG066 | 4 | 6.0 | 0.85 | 7.1 | 9.0 | 4.2 | 588 | 118 | 0.60 | 51 | 21 | wdg.A |
| 57BYG069 | 4 | 6.0 | 1.20 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 706 | 145 | 0.65 | 56 | 21 | wdg.A |
| 57BYG070 | 4 | 5.4 | 1.50 | 3.6 | 6.0 | 9.0 | 980 | 230 | 1.00 | 76 | 21 | wdg.A |
| 57BYG071 | 4 | 5.1 | 1.60 | 3.2 | 5.0 | 9.0 | 980 | 230 | 1.00 | 76 | 21 | wdg.A |
| 57BYG084 | 4 | 12.0 | 0.60 | 20.0 | 22.0 | 6.0 | 706 | 145 | 0.65 | 56 | 21 | wdg.A |
| 57BYG096 | 2 | 2.7 | 3.00 | 0.9 | 1.3 | 8.5 | 706 | 145 | 0.65 | 56 | 21 | wdg.B |
| 57BYG707 | 2 | 4.1 | 2.30 | 1.8 | 6.5 | 14.0 | 980 | 230 | 1.00 | 76 | 21 | wdg.B |



相关推荐
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。