产品详情

*技术参数(SPECIFICATIONS)
| 型 号 | 相 数 |
电 压 (v) |
电 流 (A) |
电 阻 (Ω |
电感 (mH) |
最 大 静转矩 (kg.cm) |
重 量 (kg) |
外形尺寸 | 接线图 | |
| L0(mm) | L1(mm) | |||||||||
| 39BYG102 | 2 | 12.0 | 0.48 | 25.0 | 20.0 | 1.0 | 0.11 | 20.0 | 21 | wdg.A |
| 39BYG105 | 4 | 6.5 | 0.5 | 13.0 | 6.0 | 0.8 | 0.12 | 20.0 | 21 | wdg.B |
| 39BYG106 | 2 | 5.0 | 0.4 | 6.6 | 6.0 | 0.65 | 0.12 | 20.0 | 21 | wdg.A |
| 39BYG224 | 2 | 4.8 | 0.4 | 12.0 | 10.0 | 0.6 | 0.20 | 20.0 | 21 | wdg.A |
| 39BYG303 | 4 | 12.0 | 0.27 | 45.0 | 20.0 | 0.95 | 0.16 | 25.0 | 21 | wdg.B |
| 39BYG304 | 2 | 4.2 | 0.67 | 6.0 | 6.8 | 1.0 | 0.16 | 25.0 | 21 | wdg.A |
| 39BYG401 | 2 | 14.0 | 0.4 | 31.0 | 40.0 | 2.3 | 0.20 | 34.0 | 21 | wdg.A |
| 39BYG404 | 4 | 12.0 | 0.3 | 30.0 | 25.0 | 1.6 | 0.16 | 34.0 | 21 | wdg.B |
| 39BYG407 | 2 | 4.5 | 0.65 | 7.0 | 9.3 | 1.8 | 0.18 | 34.0 | 21 | wdg.A |
| 39BYG412 | 4 | 12.0 | 0.16 | 70.0 | 40.0 | 1.2 | 0.18 | 34.0 | 21 | wdg.B |
| 39BYG503 | 2 | 12.0 | 0.3 | 40.0 | 70.0 | 3.0 | 0.20 | 38.0 | 21 | wdg.A |
| 39BYG504 | 4 | 6.0 | 0.8 | 7.5 | 6.0 | 2.0 | 0.20 | 38.0 | 21 | wdg.B |
| 39BYG505 | 4 | 6.0 | 0.3 | 50 | 42 | 2.0 | 0.20 | 38.0 | 21 | wdg.B |
| 39BYG507 | 2 | 6.0 | 0.1 | 130 | 180 | 1.5 | 0.20 | 38.0 | 21 | wdg.A |
| 39BYG530 | 2 | 16.6 | 0.23 | 72 | 120 | 2.2 | 0.16 | 31.0 | 21 | wdg.A |
| 39BYG801 | 2 | 8.0 | 0.4 | 20 | 30 | 2.0 | 0.35 | 47.0 | 21 | wdg.A |



相关推荐
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。