产品详情

*技术参数(SPECIFICATIONS)
| 型 号 | 相 数 | 步距角(DEG.) | 电 压(V) | 电 流(A) | 静转矩(kg.cm) | 空载运行频率(KHZ) | 转动惯量 (kg.cm2) | 接 线 |
| 130BYG2501 | 2 | 0.9°/1.8° | 120-310 | 6 | 27 | ≥20 | 33 | WdgA |
| 130BYG2502 | 2 | 0.9°/1.8° | 120-310 | 7 | 40 | ≥15 | 48 | Wdg.A |
| 130BYG2503 | 2 | 0.9°/1.8° | 120-310 | 7 | 50 | ≥12 | 60 | Wdg.A |
| 130BYG5501 | 5 | 0.36°/0.72° | 120-310 | 5 | 20 | ≥20 | 33 | Wdg.B |
| 130BYG5502 | 5 | 0.36°/0.72° | 120-310 | 5 | 30 | ≥20 | 48 | Wdg.B |
| 130BYG5503 | 5 | 0.36°/0.72° | 120-310 | 5 | 40 | ≥15 | 60 | Wdg.B |
| 130BYG3501 | 3 | 0.6°/1.2° | 80-325 | 6 | 25 | ≥15 | 33 | |
| 130BYG3502 | 3 | 0.6°/1.2° | 80-325 | 6 | 37 | ≥15 | 48 | |
| 130BYG3503 | 3 | 0.6°/1.2° | 80-325 | 6 | 50 | ≥15 | 60 |
*外形尺寸
| 型 号 | φD | φD1 | □b | E | φd | φd1 | L | h1 | h2 | φD2 | 键(KEY)A | E1 | E2 | M | E3 | φd2 | 键(KEY)B | ||
| 130BYG2501 | 130 | 100 | 0 | 132 | 45 | 19 | -0.013 | 11 | 165 | 5 | 10 | 155 | 平键5×25 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | 22(-0.013 | 平键6×30 |
| -0.023 | -0.028 | -0.028) | |||||||||||||||||
| 130BYG3501 | 130 | 100 | 0 | 132 | 45 | 19 | -0.013 | 11 | 165 | 5 | 10 | 155 | 平键5×25 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | 22(-0.013 | 平键6×30 |
| -0.023 | -0.028 | -0.028) | |||||||||||||||||
| 130BYG2502 | 130 | 100 | 0 | 132 | 45 | 19 | -0.013 | 11 | 230 | 5 | 10 | 155 | 平键5×25 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | 22(-0.013 | 平键6×30 |
| -0.023 | -0.028 | -0.028) | |||||||||||||||||
| 130BYG3502 | 130 | 100 | 0 | 132 | 45 | 19 | -0.013 | 11 | 230 | 5 | 10 | 155 | 平键5×25 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | 22(-0.013 | 平键6×30 |
| -0.023 | -0.028 | -0.028) | |||||||||||||||||
| 130BYG2503 | 130 | 100 | 0 | 132 | 11 | 270 | 5 | 10 | 155 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | 22(-0.013 | 平键6×30 | ||||
| -0.023 | -0.028) | ||||||||||||||||||
| 130BYG3503 | 130 | 100 | 0 | 132 | 11 | 270 | 5 | 10 | 155 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | 22(-0.013 | 平键6×30 | ||||
| -0.023 | -0.028) | ||||||||||||||||||
| 130BYG5501 | 130 | 100 | 0 | 132 | 45 | 19 | -0.013 | 11 | 165 | 5 | 10 | 155 | 平键5×25 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | 22(-0.013 | 平键6×30 |
| -0.023 | -0.028 | -0.028) | |||||||||||||||||
| 130BYG5502 | 130 | 100 | 0 | 132 | 45 | 19 | -0.013 | 11 | 230 | 5 | 10 | 155 | 平键5×25 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | 22(-0.013 | 平键6×30 |
| -0.023 | -0.028 | -0.028) | |||||||||||||||||
| 130BYG5503 | 130 | 100 | 0 | 132 | 11 | 270 | 5 | 10 | 155 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | 22(-0.013 | 平键6×30 | ||||
| -0.023 | -0.028) | ||||||||||||||||||

相关推荐
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。