产品详情

*技术参数(SPECIFICATIONS)
| 型 号 | 相? 数 |
步距角 (DEG.) |
电 压 (V) |
电 流 (A) |
静转矩 (N.m) |
空载运行频率(KHZ) | 转动惯量(kg.cm2) | 接线图 |
| 110BYG2500 | 2/4 | 0.9°/1.8° | 120-310 | 4 | 8.0 | ≥15 | 6 | Wdg.A |
| 110BYG2501 | 2/4 | 0.9°/1.8° | 120-310 | 4 | 12 | ≥15 | 11 | Wdg.A |
| 110BYG2502 | 2/4 | 0.9°/1.8° | 120-310 | 5 | 20 | ≥20 | 15 | Wdg.A |
| 110BYG2600 | 2/4 | 0.75°/1.5° | 120-310 | 4 | 8.0 | ≥15 | 6 | Wdg.A |
| 110BYG2601 | 2/4 | 0.75°/1.5° | 120-310 | 4 | 12 | ≥20 | 11 | Wdg.A |
| 110BYG2602 | 2/4 | 0.75°/1.5° | 120-310 | 5 | 20 | ≥20 | 15 | Wdg.A |
| 110BYG3500 | 3 | 0.6°/1.2° | 120-310 | 3 | 8.0 | ≥25 | 6 | Wdg.B |
| 110BYG3501 | 3 | 0.6°/1.2° | 120-310 | 3 | 12 | ≥30 | 11 | Wdg.B |
| 110BYG3502 | 3 | 0.6°/1.2° | 120-310 | 3 | 16 | ≥30 | 15 | Wdg.B |
| 110BYG3503 | 3 | 0.6°/1.2° | 120-310 | 3 | 20 | ≥30 | 18 | Wdg.B |
| 110BYG5501 | 5 | 0.36°/0.72° | 120-310 | 3 | 10 | ≥20 | 11 | Wdg.C/D |
| 110BYG5502 | 5 | 0.36°/0.72° | 120-310 | 5 | 16 | ≥20 | 15 | Wdg.C/D |
| 110BYG5503 | 5 | 0.36°/0.72° | 120-310 | 5 | 20 | ≥20 | 18 | Wdg.C/D |
*外形尺寸
| 型 号 | φD | φD1 | h1 | h2 | φd | E | □b | L | 键(KEY)A | φD2 | φd1 | ||
| 110BYG2500 | 110 | 85 | 0 | 4 | 8 | 16 | -0.01 | 35 | 112 | 86 | 半圆键4×9 | 132 | 9 |
| -0.017 | -0.022 | ||||||||||||
| 110BYG2501 | 110 | 85 | 0 | 4 | 8 | 16 | -0.01 | 35 | 112 | 144 | 半圆键4×9 | 132 | 9 |
| -0.017 | -0.022 | ||||||||||||
| 110BYG2502 | 110 | 85 | 0 | 4 | 8 | 16 | -0.01 | 35 | 112 | 182 | 半圆键4×9 | 132 | 9 |
| -0.017 | -0.022 | ||||||||||||
| 110BYG2600 | 110 | 85 | 0 | 4 | 8 | 16 | -0.01 | 35 | 112 | 86 | 半圆键4×9 | 132 | 9 |
| -0.017 | -0.022 | ||||||||||||
| 110BYG2601 | 110 | 85 | 0 | 4 | 8 | 16 | -0.01 | 35 | 12 | 142 | 半圆键4×9 | 132 | 9 |
| -0.017 | -0.022 | ||||||||||||
| 110BYG2602 | 110 | 85 | 0 | 4 | 8 | 16 | -0.01 | 35 | 112 | 184 | 半圆键4×9 | 132 | 9 |
| -0.017 | -0.022 | ||||||||||||
| 110BYG3500 | 110 | 85 | 0 | 4 | 8 | 19 | -0.013 | 35 | 112 | 100 | 直键6×30 | 132 | 9 |
| -0.017 | -0.028 | ||||||||||||
| 110BYG3501 | 110 | 85 | 0 | 4 | 8 | 19 | -0.013 | 35 | 112 | 144 | 直键6×30 | 132 | 9 |
| -0.017 | -0.028 | ||||||||||||
| 110BYG3502 | 110 | 85 | 0 | 4 | 8 | 19 | -0.013 | 35 | 112 | 182 | 直键6×30 | 132 | 9 |
| -0.017 | -0.028 | ||||||||||||
| 110BYG3503 | 110 | 85 | 0 | 4 | 8 | 19 | -0.013 | 35 | 112 | 261 | 直键6×30 | 132 | 9 |
| -0.017 | -0.028 | ||||||||||||
| 110BYG5501 | 110 | 56 | 0 | 4 | 8 | 16 | -0.01 | 35 | 112 | 144 | 直键5×25 | 132 | 9 |
| -0.017 | -0.022 | ||||||||||||
| 110BYG5502 | 110 | 56 | 0 | 4 | 8 | 16 | -0.01 | 35 | 112 | 189 | 直键5×25 | 132 | 9 |
| -0.017 | -0.022 | ||||||||||||
| 110BYG5503 | 110 | 56 | 0 | 4 | 8 | 19 | -0.013 | 35 | 112 | 231 | 直键6×30 | 132 | 9 |
| -0.017 | -0.028 | ||||||||||||



相关推荐
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。