产品详情

*技术参数(SPECIFICATIONS)
| 型号 | 相数 | 步距角(Deg.) | 电压(V) | 电流(A) | 保持转矩(kg.cm) | 空载起动频率(Hz) | 运行频率(Hz) | 接线图 | 备注 |
| 70BF001 | 5 | 1.5/3 | 60 | 3.5 | 0.392(4) | 4000 | 16000 | 3 | |
| 70BF003 | 3 | 1.5/3 | 27 | 3 | 0.784(8) | 1600 | 1 | ||
| 70BF004 | 4 | 0.9/1.8 | 27 | 3 | 0.784(8) | 2100 | 2 | ||
| 70BC340D | 3 | 1.5/3 | 27 | 3 | 0.784(8) | 1600 | 4 | 航天插 | |
| 75BF001 | 3 | 1.5/3 | 24 | 3 | 0.392(4) | 1750 | 1 | 可供双轴伸 | |
| 75BF003 | 3 | 1.5/3 | 30 | 4 | 0.882(9) | 1250 | 1 | ||
| 75BF004 | 3 | 1.5/3 | 80 | 5.8 | 0.49(5) | 2500 | 1 | ||
| 75BC340 | 3 | 1.5/3 | 30 | 3 | 0.392(4) | 2000 | 16000 | 1 | |
| 75BC340A | 3 | 1.5/3 | 30 | 4 | 0.88(9) | 1900 | 1 | ||
| 75BC380 | 3 | 0.75/1.5 | 30 | 3 | 0.98(10) | 2000 | 1 | ||
| 75BC380A | 3 | 0.75/1.5 | 30 | 3 | 0.68(7) | 2200 | 1 |
*外形尺寸
| 型号 | ΦD | ΦD1 | h | Φd | E | L | ΦD2 | MS | ||||||
| 70BF001 | 70 |
|
2.5 |
|
23.5 | 87.5 | 45 | 4-M4 | ||||||
| 70BF003 | 70 |
|
3 |
|
25 | 63 | 54 | 4-M4 | ||||||
| 70BF004 | 70 |
|
3 |
|
25 | 63 | 54 | 4-M4 | ||||||
| 70BC340D | 70 |
|
3 |
|
25 | 63 | 54 | 4-M4 | ||||||
| 75BF001 | 5 |
|
2 |
|
16 | 55 | 68 | 3-M4 | ||||||
| 75BF003 | 75 |
|
2 |
|
16 | 77 | 68 | 3-M4 | ||||||
| 75BF004 | 75 |
|
2 |
|
25 | 72 | 68 | 3-M4 | ||||||
| 75BC340 | 75 |
|
2 |
|
25 | 61 | 68 | 3-M4 | ||||||
| 75BF340A | 75 |
|
2 |
|
25 | 77 | 68 | 3-M4 | ||||||
| 75BC380 | 75 |
|
2 |
|
25 | 61 | 68 | 3-M4 | ||||||
| 75BC380A | 75 |
|
2 |
|
25 | 53 | 68 | 3-M4 |




相关推荐
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。