产品详情

*技术参数(SPECIFICATIONS)
|
电机型号 (MODEL) |
电压(VDC) (VOLTAGE) |
电流(A)(CURRENT) |
频率 Hz |
功率(W) Output Power |
配置电容 Cap(μF) |
Replaces OEM model |
| YDK110/26-4-28T | 220 | 0.33 | 50 | 28 | 2.5 | HC28SY212B |
| YDK2110/26-4-12T | 220 | 0.14 | 50 | 12 | 1 | HC12SY411(2) |
| YSK110/26-4-28T | 220 | 0.33 | 50 | 28 | 2.5 | HC28SY222(2) |
| YSK110/26-4-28TA | 220 | 0.33 | 50 | 28 | 2.5 | HC28SY222A(2) |
| YSK110/26-4-40TA | 220 | 0.41 | 50 | 40 | 2.5 | HC75SY222(2) |
| YSK110/26-4-53TA | 220 | 0.54 | 50 | 53 | 3 | HC53SY222A(2) |
| YSK110/26-4-53TH | 220 | 0.54 | 50 | 53 | 3 | HC53SY421(2) |
| YSK110/26-4-53TI | 220 | 0.54 | 50 | 53 | 3 | HC53SY422(2) |
| YSK2110/26-4-16T | 220 | 0.22 | 50 | 16 | 1.6 | HC25SY222(2) |
| YSK2110/26-4-16TA | 220 | 0.22 | 50 | 16 | 1.6 | HC65SY222(2) |
| YSK2110/26-4-30T | 220 | 0.3 | 50 | 30 | 2.5 | HC30SY421(2) |
| YSK2110/26-4-30TA | 220 | 0.3 | 50 | 30 | 2.5 | HC30SY422(2) |
| YSK2110/26-4-30TW | 220 | 0.3 | 50 | 30 | 2.5 | HC30SY423(2) |
*外形图(FIGURE)

相关推荐
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。