新能源车电子驻车电机
电压:13VDC
扭力:0.16N.m
功率:50W
转速:3000rpm
介绍:直流无刷电机组件,用于新能源车变速箱自动驻车执行机构电机
具有体积小、功率密度高、噪音低、免维护等特点
PRODUCT
产品中心
公司主要产品有以下三大类:
1、步进电动机:混合式、磁阻式、永磁式
2、直流电动机:汽车电机、电动工具电机、家用及工业用电机。
3、交流电动机:办公、家用和工业空调电机。
*技术参数(SPECIFICATIONS)
型 号 | 相 数 | 步距角 | 电 压 | 电 流 | 保持转矩 | 最高空载起动频率 | 运行频率 | 接线图 | 备注 |
(Deg.) | (v) | (A) | Nm(kg.cm) | (Hz) | (Hz) | Wdg | |||
130BF001 | 5 | 0.75/1.5 | Dec-80 | 10 | 9.31(95) | 3000 | 10600 | 1 | |
130BC3100 | 3 | 0.6/1.2 | 80~300 | 8 | 11.76(120) | 1450 | 15000 | 2 | |
130BC3100A | 3 | 0.6/1.2 | 80~300 | 10 | 19.6(200) | 1300 | 15000 | 2 | |
130BC3100B | 3 | 0.6/1.2 | 80~300 | 10 | 17.64(180) | 1300 | 15000 | 2 | |
150BC548 | 5 | 0.75/1.5 | 80~150 | 13 | 15.68(160) | 2600 | 12000 | 5 | |
160BC548 | 5 | 0.75/1.5 | 80~300 | 13 | 22 | 2000 | 12000 | 4 | |
160BC548A | 5 | 0.75/1.5 | 80~300 | 13 | 30 | 1800 | 12000 | 4 | |
160BC380 | 3 | 0.75/1.5 | 80~300 | 13 | 22 | 1000 | 12000 | 3 | |
160BC380A | 3 | 0.75/1.5 | 80~300 | 13 | 30 | 900 | 12000 | 3 |
*外形尺寸
型 号 | ΦD(h12) | ΦD1(h7) | □b | E | L | h1 | h2 | Φd | ΦD2 | Φd1 | 键(key)A | E1 | E2 | M | |
130BF001 | 130 | 100 | 134 | 37 | 165 | 5 | 10 | 14 | 0 | 155 | 11 | 平键4×30 | |||
-0.011 | |||||||||||||||
130BC3100 | 130 | 100 | 134 | 58 | 1810 | 5 | 10 | 22K | 155 | 11 | 平键6×30 | 12 | 36 | 12×1.25 | |
130BC3100A | 130 | 100 | 134 | 58 | 240 | 5 | 10 | 22K | 155 | 11 | 平键6×30 | 12 | 36 | 12×1.25 | |
130BC3100B | 130 | 100 | 134 | 58 | 210 | 5 | 10 | 22K | 155 | 11 | 平键6×30 | 12 | 36 | 12×1.25 | |
150BC548 | 150 | 100 | 150 | 47 | 199 | 5 | 10 | 18K | 170 | 11 | 平键4×19 | 10 | 30 | 12×1.25 | |
160BC548 | 160 | 130 | 160 | 60 | 210 | 5 | 14 | 24K | 180 | 11 | 平键6×30 | 14 | 36 | 12×1.25 | |
160BC548A | 160 | 130 | 160 | 60 | 160 | 5 | 14 | 24K | 180 | 11 | 平键6×30 | 14 | 36 | 12×1.25 | |
160BC380 | 160 | 130 | 160 | 60 | 210 | 5 | 14 | 24K | 180 | 11 | 平键6×30 | 14 | 36 | 12×1.25 | |
160BC380A | 160 | 130 | 160 | 60 | 260 | 5 | 14 | 24K | 180 | 11 | 平键6×30 | 14 | 36 | 12×1.25 |
相关产品
在线留言